| 1 | Белшина Бел-123 205/65R15 94H | 205 | 65 | 15 | ? | 54$-70$ | 3 | лето | 9 |
| 2 | Michelin Energy Saver 195/65R15 91T | 195 | 65 | 15 | 100 | 94$-110$ | 5 | лето | 1 |
| 3 | Amtel Planet 3 195/65R15 91T | 195 | 65 | 15 | ? | 70$-76$ | 3 | лето | 9 |
| 4 | Sunny SN3860 WinterGrip 205/55R16 91H | 205 | 55 | 16 | ? | 99$-115$ | 8 | лето | 9 |
| 5 | Continental ContiSportContact 2 205/55R16 91V TL FR+ML | 205 | 55 | 16 | ? | 157$-159$ | 2 | лето | 9 |
| 6 | Hankook Optimo K415 185/65R15 88H | 185 | 65 | 15 | 80 | 76$-80$ | 2 | лето | 0 |
| 7 | Белшина Бел-113 185/70R14 88T | 185 | 70 | 14 | ? | 42$-55$ | 3 | лето | 9 |
| 8 | Nokian Hakka Z 205/50ZR16 91W XL | 205 | 50 | 16 | ? | 110$-127$ | 2 | лето | 9 |
| 9 | Yokohama A.drive AA01 185/65R15 88T | 185 | 65 | 15 | ? | 61$-100$ | 5 | лето | 9 |
| 10 | Amtel Planet DC 185/65R14 86H | 185 | 65 | 14 | ? | 60$-66$ | 4 | лето | 9 |
| 11 | Nokian Hakka Green 215/55R16 97H XL | 215 | 55 | 16 | 160 | 93$-115$ | 2 | лето | 1 |
| 12 | Amtel Planet 2P 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 70$-80$ | 5 | лето | 9 |
| 13 | Effiplus Himmer I 205/55R16 91W | 205 | 55 | 16 | 82.5 | 83$ | 1 | лето | 0 |
| 14 | Dunlop LM703 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | 95 | 95$ | 1 | лето | 0 |
| 15 | Lassa Competus A/T 245/65R17 111T | 245 | 65 | 17 | ? | 158$ | 1 | лето | 9 |
| 16 | Hankook Optimo K715 195/65R15 91T | 195 | 65 | 15 | ? | 82$-84$ | 3 | лето | 9 |
| 17 | Kumho KH25 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 75$-80$ | 7 | лето | 9 |
| 18 | KAMA EURO-129 195/60R15 88V | 195 | 60 | 15 | ? | 76$-96$ | 3 | лето | 9 |
| 19 | Amtel Planet T-301 195/50R15 82H | 195 | 50 | 15 | ? | 65$-85$ | 7 | лето | 9 |
| 20 | Cordiant Business CS 205/70R15C 106/104R | 205 | C | 15 | ? | 96$-112$ | 4 | лето | 9 |
| 21 | Hankook Optimo K415 205/55R16 91H | 205 | 55 | 16 | ? | 106$-108$ | 2 | лето | 9 |
| 22 | Vredestein Ultrac SUV Sessanta 265/45ZR20 108Y XL | 265 | 45 | 20 | ? | 368$-373$ | 5 | лето | 9 |
| 23 | Nokian Hakka C Van 215/60R17C 104/102H | 215 | C | 17 | ? | 123$-165$ | 4 | лето | 9 |
| 24 | Nokian Hakka Green 205/55R16 94H XL | 205 | 55 | 16 | 115 | 115$ | 1 | лето | 1 |
| 25 | Matador MP 44 Elite 3 205/55R16 94V | 205 | 55 | 16 | ? | 95$ | 1 | лето | 9 |
| 26 | Continental ContiEcoContact 3 195/65R15 91T TL | 195 | 65 | 15 | ? | 120$ | 1 | лето | 9 |
| 27 | Amtel Planet FT-501 205/55R16 90V | 205 | 55 | 16 | ? | 105$ | 1 | лето | 9 |
| 28 | Infinity INF-040 195/60R15 88H | 195 | 60 | 15 | ? | 80$ | 1 | лето | 9 |
| 29 | Hankook Optimo K415 205/65R15 94H | 205 | 65 | 15 | 85 | 88$ | 1 | лето | 1 |
| 30 | Gislaved Speed 606 205/55R16 91V | 205 | 55 | 16 | 102 | 110$ | 2 | лето | 1 |
| 31 | Amtel Planet FT-501 225/50R16 92V | 225 | 50 | 16 | ? | 101$-105$ | 2 | лето | 9 |
| 32 | Матадор-Омскшина MP21 175/65R14 82H | 175 | 65 | 14 | ? | 55$-56$ | 3 | лето | 9 |
| 33 | Continental 4X4 SportContact 315/35ZR20 | 315 | 35 | 20 | ? | 579$-594$ | 2 | лето | 9 |
| 34 | Continental ContiSportContact 3 245/40R17 91W FR | 245 | 40 | 17 | ? | 276$-280$ | 3 | лето | 9 |
| 35 | Michelin Energy Saver 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 109$-110$ | 2 | лето | 9 |
| 36 | Fulda Carat Exelero 205/55ZR16 91W | 205 | 55 | 16 | ? | 117$-140$ | 2 | лето | 9 |
| 37 | Nokian Hakka Z 215/50ZR17 95W XL | 215 | 50 | 17 | ? | 141$-165$ | 4 | лето | 9 |
| 38 | Kumho KH17 205/60R16 92V | 205 | 60 | 16 | ? | 92$-95$ | 4 | лето | 9 |
| 39 | Pace PC 10 205/50R17 93W | 205 | 50 | 17 | ? | 105$-120$ | 2 | лето | 9 |
| 40 | Yokohama A.drive AA01 195/65R15 91T | 195 | 65 | 15 | 95 | 88$-95$ | 6 | лето | 1 |
| 41 | Pace Azura 275/40R20 106W | 275 | 40 | 20 | ? | 200$ | 1 | лето | 9 |
| 42 | Diplomat H 185/65R15 88H TL | 185 | 65 | 15 | ? | 76$ | 1 | лето | 9 |
| 43 | Effiplus Himmer I 225/45R17 94W XL | 225 | 45 | 17 | 105 | 105$ | 1 | лето | 0 |
| 44 | Infinity INF-040 205/55R16 91V | 205 | 55 | 16 | ? | 93$ | 1 | лето | 9 |
| 45 | Premiorri SOLAZO 205/55R16 91H | 205 | 55 | 16 | ? | 100$ | 2 | лето | 9 |
| 46 | Amtel Planet FT-501 205/50R16 87V | 205 | 50 | 16 | ? | 85$-87$ | 3 | лето | 9 |
| 47 | Amtel Planet 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 70$-71$ | 3 | лето | 9 |
| 48 | Amtel Planet DC 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 73$-76$ | 3 | лето | 9 |
| 49 | Nexen N5000 185/60R14 82H | 185 | 60 | 14 | 62.5 | 62$-64$ | 4 | лето | 1 |
| 50 | Amtel Planet T-301 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 72$-77$ | 5 | лето | 9 |
| 51 | Yokohama A.drive AA01 205/65R15 94H | 205 | 65 | 15 | ? | 122$-125$ | 4 | лето | 9 |
| 52 | Barum Bravuris 2 195/60R15 88H | 195 | 60 | 15 | ? | 98$-100$ | 2 | лето | 9 |
| 53 | KAMA EURO-129 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 68$-90$ | 4 | лето | 9 |
| 54 | Nokian Hakka V 215/45R17 91V XL | 215 | 45 | 17 | ? | 96$-108$ | 2 | лето | 9 |
| 55 | Avon Ranger 55 275/55R17 109V | 275 | 55 | 17 | ? | 200$-201$ | 2 | лето | 9 |
| 56 | Yokohama ADVAN Sport V103 235/50R17 100W XL | 235 | 50 | 17 | ? | 251$-253$ | 3 | лето | 9 |
| 57 | Avon ZZ3 275/35R18 95W | 275 | 35 | 18 | ? | 250$-252$ | 3 | лето | 9 |
| 58 | Cooper CS2 195/65R15 91T | 195 | 65 | 15 | ? | 90$-92$ | 4 | лето | 9 |
| 59 | Nokian Hakka SUV 235/55R18 104H XL | 235 | 55 | 18 | ? | 210$ | 1 | лето | 9 |
| 60 | Barum Vanis 185R14C 102/100Q | 185 | C | 14 | ? | 98$ | 1 | лето | 9 |
| 61 | Goodyear DuraGrip 185/65R14 86T | 185 | 65 | 14 | ? | 77$-90$ | 3 | лето | 9 |
| 62 | Debica Furio 205/60R15 91H | 205 | 60 | 15 | 85 | 87$-100$ | 3 | лето | 1 |
| 63 | Nokian Hakka SUV 235/65R17 108H XL | 235 | 65 | 17 | ? | 185$-265$ | 2 | лето | 9 |
| 64 | Hankook Optimo K715 185/70R14 88T | 185 | 70 | 14 | ? | 64$-72$ | 3 | лето | 9 |
| 65 | Matador MP 44 Elite 3 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 81$-83$ | 2 | лето | 9 |
| 66 | Matador MP 44 Elite 3 215/55R16 93W | 215 | 55 | 16 | ? | 156$-165$ | 4 | лето | 9 |
| 67 | Vredestein Sportrac 3 205/50R17 89V | 205 | 50 | 17 | ? | 165$-185$ | 6 | лето | 9 |
| 68 | Dunlop SP Sport 270 235/55R18 100H | 235 | 55 | 18 | ? | 260$-262$ | 2 | лето | 9 |
| 69 | KAMA EURO-129 195/55R15 85V | 195 | 55 | 15 | ? | 61$-96$ | 2 | лето | 9 |
| 70 | Effiplus Satec III 195/50R15 82V | 195 | 50 | 15 | 67.5 | 68$ | 1 | лето | 0 |
| 71 | Effiplus Satec III 195/65R14 89H | 195 | 65 | 14 | 62.5 | 63$ | 1 | лето | 0 |
| 72 | Nokian Hakka Green 185/60R14 82T | 185 | 60 | 14 | ? | 72$ | 1 | лето | 9 |
| 73 | Dunlop SP Sport LM702 205/60R16 92H | 205 | 60 | 16 | ? | 130$ | 1 | лето | 9 |
| 74 | Lassa LS/R 3000 235/75R17.5 132/130M | 235 | 75 | 17.5 | ? | 312$ | 1 | лето | 9 |
| 75 | Cordiant Sport 2 205/55R16 89H | 205 | 55 | 16 | ? | 95$ | 1 | лето | 9 |
| 76 | Amtel Planet 3 185/65R15 88T | 185 | 65 | 15 | ? | 66$-75$ | 5 | лето | 9 |
| 77 | Amtel Planet T-301 185/55R15 82H | 185 | 55 | 15 | ? | 65$-70$ | 4 | лето | 9 |
| 78 | Матадор-Омскшина MP-14 Prima 175/65R14 82T | 175 | 65 | 14 | ? | 54$-55$ | 3 | лето | 9 |
| 79 | Barum Bravuris 2 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 86$-96$ | 5 | лето | 9 |
| 80 | Yokohama A.drive AA01 155/70R13 75T | 155 | 70 | 13 | ? | 62$-64$ | 3 | лето | 9 |
| 81 | Yokohama C.drive AC01 235/45R17 97W XL | 235 | 45 | 17 | 172.5 | 177$-192$ | 2 | лето | 1 |
| 82 | KAMA EURO-129 205/55R16 91V | 205 | 55 | 16 | ? | 95$-116$ | 3 | лето | 9 |
| 83 | KAMA EURO-129 215/55R16 93V | 215 | 55 | 16 | ? | 100$-107$ | 3 | лето | 9 |
| 84 | Nexen Classe Premiere CP641 205/55R16 91V | 205 | 55 | 16 | ? | 95$ | 1 | лето | 9 |
| 85 | Nexen N3000 205/55ZR16 94W XL | 205 | 55 | 16 | ? | 103$ | 1 | лето | 9 |
| 86 | Amtel Planet T-301 195/60R15 88H | 195 | 60 | 15 | ? | 82$ | 1 | лето | 9 |
| 87 | Nokian Hakka Z SUV 255/55R19 111W XL | 255 | 55 | 19 | ? | 262$ | 1 | лето | 9 |
| 88 | Avon ZV3 185/65R15 88H | 185 | 65 | 15 | ? | 85$ | 2 | лето | 9 |
| 89 | Yokohama C.drive AC01 215/55R17 98W | 215 | 55 | 17 | ? | 236$ | 1 | лето | 9 |
| 90 | KAMA EURO-129 175/70R13 82H | 175 | 70 | 13 | ? | 46$ | 1 | лето | 9 |
| 91 | Матадор-Омскшина MP21 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 71$-77$ | 3 | лето | 9 |
| 92 | Nexen N3000 245/35ZR19 93Y | 245 | 35 | 19 | ? | 223$-228$ | 4 | лето | 9 |
| 93 | Amtel Planet 205/65R15 94H | 205 | 65 | 15 | ? | 75$-92$ | 6 | лето | 9 |
| 94 | Amtel Planet 205/70R15 96H | 205 | 70 | 15 | ? | 86$-95$ | 5 | лето | 9 |
| 95 | Amtel Planet 2P 175/70R13 82H | 175 | 70 | 13 | ? | 49$-55$ | 5 | лето | 9 |
| 96 | Amtel Planet 3 175/70R13 82T | 175 | 70 | 13 | ? | 50$-55$ | 2 | лето | 9 |
| 97 | Amtel Planet 3 175/70R14 84T | 175 | 70 | 14 | ? | 56$-58$ | 4 | лето | 9 |
| 98 | Amtel Planet DC 175/70R14 84T | 175 | 70 | 14 | ? | 52$-55$ | 4 | лето | 9 |
| 99 | Nokian Hakka V 185/55R15 86H XL | 185 | 55 | 15 | ? | 77$ | 1 | лето | 9 |
| 100 | Nokian Hakka V 205/60R16 96V XL | 205 | 60 | 16 | 115 | 115$ | 1 | лето | 0 |
| 101 | Nokian Hakka V 215/50R17 95V XL | 215 | 50 | 17 | ? | 196$ | 1 | лето | 9 |
| 102 | Vredestein Hi-Trac 185/55R15 85H | 185 | 55 | 15 | ? | 100$ | 2 | лето | 9 |
| 103 | Nexen N5000 215/50R17 90H | 215 | 50 | 17 | ? | 134$ | 1 | лето | 9 |
| 104 | Amtel Planet FT-501 215/55R16 93V | 215 | 55 | 16 | ? | 109$ | 1 | лето | 9 |
| 105 | Amtel Planet DC 175/70R13 82H | 175 | 70 | 13 | ? | 46$ | 1 | лето | 9 |
| 106 | Amtel Planet DC 185/65R15 88H | 185 | 65 | 15 | ? | 69$-73$ | 5 | лето | 9 |
| 107 | Amtel Planet T-301 165/70R13 79T | 165 | 70 | 13 | ? | 45$-47$ | 3 | лето | 9 |
| 108 | Yokohama ADVAN Sport V103 235/50ZR17 96Y | 235 | 50 | 17 | ? | 247$-255$ | 4 | лето | 9 |
| 109 | Yokohama ADVAN Sport V103 275/35ZR20 102Y XL | 275 | 35 | 20 | ? | 448$-475$ | 2 | лето | 9 |
| 110 | Yokohama C.drive AC01 185/60R15 88H XL | 185 | 60 | 15 | ? | 100$-105$ | 2 | лето | 9 |
| 111 | Yokohama C.drive AC01 205/60R16 92V | 205 | 60 | 16 | ? | 155$-156$ | 2 | лето | 9 |
| 112 | Cordiant Comfort 185/60R14 82H | 185 | 60 | 14 | ? | 51$-58$ | 3 | лето | 9 |
| 113 | Cordiant Comfort 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 69$-76$ | 2 | лето | 9 |
| 114 | Nokian Hakka C Van 165/70R14C 89/87S | 165 | C | 14 | ? | 54$-75$ | 3 | лето | 9 |
| 115 | Continental ContiPremiumContact 2 195/65R15 91H TL E | 195 | 65 | 15 | ? | 105$ | 1 | лето | 9 |
| 116 | Starfire RS-R 1.0 205/55R16 91V | 205 | 55 | 16 | ? | 88$ | 1 | лето | 9 |
| 117 | Yokohama ADVAN Sport V103 245/40ZR18 97Y XL | 245 | 40 | 18 | ? | 279$ | 2 | лето | 9 |
| 118 | Lassa Atracta 185/65R14 86T | 185 | 65 | 14 | ? | 73$ | 1 | лето | 9 |
| 119 | Dunlop Direzza DZ101 245/45R18 96W | 245 | 45 | 18 | 205 | 215$ | 1 | лето | 1 |
| 120 | Effiplus Satec II 185/70R13 86T | 185 | 70 | 13 | 55 | 55$ | 1 | лето | 0 |
| 121 | Debica Furio 205/65R15 94H | 205 | 65 | 15 | ? | 95$-110$ | 3 | лето | 9 |
| 122 | Nokian Hakka Z SUV 245/50R20 106W XL | 245 | 50 | 20 | ? | 203$-255$ | 4 | лето | 9 |
| 123 | Hankook Optimo K415 215/60R16 99V XL | 215 | 60 | 16 | ? | 133$-173$ | 2 | лето | 9 |
| 124 | Hankook Dynapro HP RA23 235/60R18 103H | 235 | 60 | 18 | ? | 185$-204$ | 2 | лето | 9 |
| 125 | Infinity INF-100 195/70R15C 104/102R | 195 | C | 15 | ? | 97$-101$ | 2 | лето | 9 |
| 126 | Effiplus Satec III 205/60R15 95H XL | 205 | 60 | 15 | 72.5 | 73$ | 1 | лето | 0 |
| 127 | Effiplus Himmer I 215/55R16 93W | 215 | 55 | 16 | 100 | 100$ | 1 | лето | 0 |
| 128 | Effiplus Himmer I 235/45R17 97W XL | 235 | 45 | 17 | 110 | 110$ | 1 | лето | 0 |
| 129 | Effiplus Masplorer II 265/75R16 120/116R | 265 | 75 | 16 | 150 | 150$ | 1 | лето | 0 |
| 130 | Fulda Carat Progresso 205/60R15 91H | 205 | 60 | 15 | ? | 100$ | 1 | лето | 9 |
| 131 | Nokian Hakka Z SUV 235/55R19 105W XL | 235 | 55 | 19 | ? | 174$ | 1 | лето | 9 |
| 132 | Falken HS 439 205/65R15 94Q | 205 | 65 | 15 | ? | 120$ | 1 | лето | 9 |
| 133 | Sava Intensa HP 185/65R15 88H XL | 185 | 65 | 15 | ? | 85$ | 3 | лето | 9 |
| 134 | Sava Intensa HP 195/60R15 88H | 195 | 60 | 15 | ? | 97$ | 1 | лето | 9 |
| 135 | Sava Intensa HP 215/55R16 97H XL | 215 | 55 | 16 | ? | 135$ | 1 | лето | 9 |
| 136 | Lassa Impetus Revo 185/55R14 80H | 185 | 55 | 14 | ? | 73$-80$ | 2 | лето | 9 |
| 137 | Lassa Impetus Sport 215/45R17 87W | 215 | 45 | 17 | ? | 120$-126$ | 2 | лето | 9 |
| 138 | Kumho KH25 185/65R15 88H | 185 | 65 | 15 | ? | 72$-75$ | 6 | лето | 9 |
| 139 | Infinity INF-040 205/60R15 91V | 205 | 60 | 15 | ? | 90$ | 1 | лето | 9 |
| 140 | Lassa Impetus Sport 225/45R17 91W | 225 | 45 | 17 | ? | 125$ | 1 | лето | 9 |
| 141 | Hankook Optimo K415 165/65R14 79T | 165 | 65 | 14 | 62.5 | 60$ | 1 | лето | 1 |
| 142 | Hankook Optimo K715 165/70R13 79T | 165 | 70 | 13 | ? | 55$ | 1 | лето | 9 |
| 143 | Hankook Optimo K715 185/60R14 82T | 185 | 60 | 14 | ? | 66$ | 2 | лето | 9 |
| 144 | KAMA EURO-131 185/75R16 | 185 | 75 | 16 | ? | 112$ | 1 | лето | 9 |
| 145 | Kumho KH17 185/65R15 88T | 185 | 65 | 15 | ? | 87$ | 3 | лето | 9 |
| 146 | Kumho KH17 205/65R16 95H | 205 | 65 | 16 | ? | 116$ | 4 | лето | 9 |
| 147 | Kumho KU31 205/55R16 91V | 205 | 55 | 16 | ? | 120$ | 3 | лето | 9 |
| 148 | Dunlop LM703 215/60R16 95H | 215 | 60 | 16 | 135 | 150$ | 1 | лето | 1 |
| 149 | Dunlop LM703 215/50R17 91V | 215 | 50 | 17 | ? | 180$ | 1 | лето | 9 |
| 150 | Dunlop LM703 215/55R17 94V | 215 | 55 | 17 | ? | 185$ | 1 | лето | 9 |
| 151 | Matador MP 15 Stella 165/70R14C 89/87R | 165 | C | 14 | ? | 91$-95$ | 3 | лето | 9 |
| 152 | Sava Perfecta 175/70R13 82T | 175 | 70 | 13 | ? | 57$-63$ | 5 | лето | 9 |
| 153 | Sava Perfecta 185/65R14 86T | 185 | 65 | 14 | ? | 62$-75$ | 3 | лето | 9 |
| 154 | Michelin Primacy HP 225/55R16 95W | 225 | 55 | 16 | ? | 244$-245$ | 2 | лето | 9 |
| 155 | Suntek STK HP 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 80$-84$ | 2 | лето | 9 |
| 156 | Matador MP 44 Elite 3 205/55R16 91V | 205 | 55 | 16 | 100 | 105$ | 1 | лето | 1 |
| 157 | Michelin Pilot Sport 3 235/45ZR17 97Y XL | 235 | 45 | 17 | ? | 225$ | 1 | лето | 9 |
| 158 | Continental ContiPremiumContact 205/55R16 91V | 205 | 55 | 16 | ? | 131$ | 1 | лето | 9 |
| 159 | Continental ContiPremiumContact 2 205/55R16 91H | 205 | 55 | 16 | ? | 152$ | 1 | лето | 9 |
| 160 | Continental ContiPremiumContact 2 205/55R16 91V | 205 | 55 | 16 | ? | 152$ | 1 | лето | 9 |
| 161 | Vredestein Sportrac 3 195/50R15 82V | 195 | 50 | 15 | ? | 93$ | 5 | лето | 9 |
| 162 | Dunlop SP Sport 300 205/60R16 92H | 205 | 60 | 16 | ? | 125$ | 1 | лето | 9 |
| 163 | Dunlop SP Sport 9000 225/55ZR16 95W | 225 | 55 | 16 | ? | 185$ | 1 | лето | 9 |
| 164 | Dunlop SP Sport Maxx 235/60R16 100W | 235 | 60 | 16 | ? | 185$ | 2 | лето | 9 |
| 165 | Firenza ST 08 235/55R17 103W | 235 | 55 | 17 | ? | 162$ | 1 | лето | 9 |
| 166 | Suntek STK SUV 235/70R16 106H | 235 | 70 | 16 | ? | 130$-138$ | 2 | лето | 9 |
| 167 | Sonny SU-830 205/60R16 92H | 205 | 60 | 16 | ? | 105$-108$ | 2 | лето | 9 |
| 168 | Lassa Transway 195R14 106/104R | 195 | C | 14 | ? | 105$-108$ | 2 | лето | 9 |
| 169 | Avon ZV3 205/60R16 92H | 205 | 60 | 16 | 125 | 125$-138$ | 9 | лето | 0 |
| 170 | Nokian Hakka SUV 215/60R17 100H XL | 215 | 60 | 17 | 145 | 109$-181$ | 6 | лето | 0 |
| 171 | Матадор-Омскшина MP21 195/70R14 91T | 195 | 70 | 14 | ? | 74$-78$ | 3 | лето | 9 |
| 172 | Матадор-Омскшина MP-14 Prima 185/65R15 88H | 185 | 65 | 15 | ? | 60$-73$ | 4 | лето | 9 |
| 173 | Amtel Planet 3 165/70R13 79T | 165 | 70 | 13 | ? | 44$-48$ | 4 | лето | 9 |
| 174 | Trayal T-300 185/65R14 86H | 185 | 65 | 14 | ? | 64$ | 1 | лето | 9 |
| 175 | Lassa Transway 215/75R16 113/111R | 215 | 75 | 16 | ? | 145$ | 1 | лето | 9 |
| 176 | Yokohama AVS dB V550 245/45R17 99W | 245 | 45 | 17 | ? | 213$ | 1 | лето | 9 |
| 177 | Vredestein Hi-Trac 205/60R16 92H | 205 | 60 | 16 | ? | 160$ | 5 | лето | 9 |
| 178 | Nokian HT SUV 275/65R17 119H XL | 275 | 65 | 17 | ? | 214$ | 1 | лето | 9 |
| 179 | Amtel Planet T-301 185/65R14 86H | 185 | 65 | 14 | ? | 66$ | 1 | лето | 9 |
| 180 | Yokohama C.drive AC01 215/55R16 97W XL | 215 | 55 | 16 | ? | 189$ | 1 | лето | 9 |
| 181 | Yokohama ADVAN S.T. V802 255/55R19 107Y | 255 | 55 | 19 | ? | 300$-305$ | 3 | лето | 9 |
| 182 | Barum Bravuris 2 205/50R17 93W | 205 | 50 | 17 | ? | 184$-187$ | 2 | лето | 9 |
| 183 | Cordiant SPORT 185/65R15 88H | 185 | 65 | 15 | ? | 68$-78$ | 2 | лето | 9 |
| 184 | KAMA EURO-129 175/70R14 84H | 175 | 70 | 14 | ? | 55$-64$ | 3 | лето | 9 |
| 185 | Amtel Planet 2P 185/65R14 86H | 185 | 65 | 14 | ? | 58$-69$ | 5 | лето | 9 |
| 186 | Amtel Planet 3 175/65R14 82T | 175 | 65 | 14 | ? | 55$-58$ | 2 | лето | 9 |
| 187 | Amtel Planet T-301 185/65R15 88H | 185 | 65 | 15 | ? | 72$ | 2 | лето | 9 |
| 188 | Trayal Rapida 195/65R15 91H | 195 | 65 | 15 | ? | 82$ | 1 | лето | 9 |
| 189 | Barum Bravuris 2 185/55R15 82H | 185 | 55 | 15 | ? | 95$ | 3 | лето | 9 |
| 190 | Yokohama C.drive AC01 215/65R16 98H | 215 | 65 | 16 | ? | 150$ | 1 | лето | 9 |
| 191 | KAMA EURO-129 205/60R15 91V | 205 | 60 | 15 | ? | 90$ | 2 | лето | 9 |
| 192 | Nexen N3000 215/50ZR17 91W | 215 | 50 | 17 | ? | 136$ | 1 | лето | 9 |
| 193 | Nexen N5000 205/60R15 90H | 205 | 60 | 15 | 77.5 | 78$ | 1 | лето | 1 |
| 194 | Goodyear OptiGrip 205/60R16 92H TL | 205 | 60 | 16 | ? | 155$ | 1 | лето | 9 |
| 195 | Pirelli P7 205/55R16 91V | 205 | 55 | 16 | ? | 125$ | 1 | лето | 9 |
| 196 | Amtel Planet 3 185/65R14 86T | 185 | 65 | 14 | ? | 50$-65$ | 4 | лето | 9 |
| 197 | Amtel Planet T-301 175/70R14 84H | 175 | 70 | 14 | ? | 56$-58$ | 4 | лето | 9 |
| 198 | Матадор-Омскшина MP-14 Prima 175/70R14 84T | 175 | 70 | 14 | ? | 55$-57$ | 2 | лето | 9 |
| 199 | Yokohama A.drive AA01 185/70R14 88T | 185 | 70 | 14 | ? | 79$-80$ | 3 | лето | 9 |
| 200 | Nexen Classe Premiere CP641 185/60R14 82H | 185 | 60 | 14 | 62.5 | 63$-67$ | 5 | лето | 0 |
| 201 | Amtel Planet T-301 155/70R13 75T | 155 | 70 | 13 | ? | 45$ | 1 | лето | 9 |
| 202 | Yokohama ADVAN S.T. V802 235/55R18 100W | 235 | 55 | 18 | ? | 254$ | 1 | лето | 9 |
| 203 | Barum Bravuris 155/65R14 75T | 155 | 65 | 14 | ? | 60$ | 1 | лето | 9 |
| 204 | Barum Bravuris 2 215/55R17 94W | 215 | 55 | 17 | ? | 192$ | 1 | лето | 9 |
| 205 | Barum Bravuris 2 235/45R17 94W | 235 | 45 | 17 | ? | 166$ | 1 | лето | 9 |
| 206 | Barum Bravuris 2 225/45R18 91Y | 225 | 45 | 18 | ? | 205$ | 1 | лето | 9 |
| 207 | Nokian Hakka C Cargo 225/65R16C 112/110T | 225 | C | 16 | ? | 121$ | 1 | лето | 9 |
| 208 | Nokian C Cargo 235/65R16C 121/119R | 235 | C | 16 | ? | 215$ | 1 | лето | 9 |
| 209 | Nexen Classe Premiere CP641 225/50R16 92V | 225 | 50 | 16 | ? | 109$ | 3 | лето | 9 |
| 210 | Cordiant SPORT 215/55R16 93H | 215 | 55 | 16 | ? | 109$ | 1 | лето | 9 |
| 211 | Nokian Hakka C Van 205/70R15C 106/104S | 205 | C | 15 | ? | 73$-87$ | 2 | лето | 9 |
| 212 | Nokian Hakka SUV 235/70R16 106T | 235 | 70 | 16 | ? | 84$-200$ | 4 | лето | 9 |
| 213 | Nokian Hakka SUV 235/75R15 105T | 235 | 75 | 15 | ? | 110$-134$ | 2 | лето | 9 |
| 214 | Nokian Hakka V 205/50R15 86V | 205 | 50 | 15 | ? | 72$-99$ | 4 | лето | 9 |
| 215 | Amtel Planet 2P 185/60R14 82H | 185 | 60 | 14 | ? | 56$-65$ | 4 | лето | 9 |
| 216 | Amtel Planet DC 185/60R14 82H | 185 | 60 | 14 | ? | 55$-60$ | 5 | лето | 9 |
| 217 | Nokian Hakka C Van 195/65R16C 104/102T | 195 | C | 16 | ? | 100$ | 1 | лето | 9 |
| 218 | Nokian C Van 215/60R17C 104/102H | 215 | C | 17 | ? | 165$ | 1 | лето | 9 |
| 219 | Nokian V 205/50R16 87V | 205 | 50 | 16 | ? | 195$ | 1 | лето | 9 |
| 220 | Nokian Hakka V 205/60R15 91V | 205 | 60 | 15 | ? | 105$ | 1 | лето | 9 |
| 221 | Nokian Hakka V 225/50R16 96V XL | 225 | 50 | 16 | ? | 164$ | 1 | лето | 9 |
| 222 | Nexen N5000 245/45R17 95H | 245 | 45 | 17 | ? | 138$ | 1 | лето | 9 |
| 223 | Nokian NRe 155/70R13 75T | 155 | 70 | 13 | ? | 66$ | 1 | лето | 9 |
| 224 | Continental ContiPremiumContact 2 195/60R15 88H TL | 195 | 60 | 15 | ? | 132$ | 1 | лето | 9 |
| 225 | Continental ContiPremiumContact 2 215/60R16 95V TL | 215 | 60 | 16 | ? | 210$ | 1 | лето | 9 |
| 226 | Avon ZV5 195/55R16 87V | 195 | 55 | 16 | ? | 120$-135$ | 8 | лето | 9 |
| 227 | Avon ZV5 215/60R16 99V XL | 215 | 60 | 16 | ? | 156$-161$ | 2 | лето | 9 |
| 228 | Матадор-Омскшина MP12 175/70R13 82T | 175 | 70 | 13 | ? | 50$-51$ | 2 | лето | 9 |
| 229 | Матадор-Омскшина MP-14 Prima 185/65R14 86H | 185 | 65 | 14 | ? | 59$-62$ | 3 | лето | 9 |
| 230 | Yokohama A.drive AA01 145/70R13 71T | 145 | 70 | 13 | ? | 58$-64$ | 3 | лето | 9 |
